J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | CD Barco | 10 | 22 | |
2 | CD Beluso | 10 | 20 | |
3 | UD Atios | 10 | 20 | |
4 | Celtiga FC | 10 | 19 | |
5 | Porriño Industrial | 10 | 18 | |
6 | Pontevedra CF B | 10 | 16 | |
7 | Cented Academy | 10 | 15 | |
8 | SD Juvenil de Ponteareas | 10 | 15 | |
9 | CD Moaña | 10 | 14 | |
10 | Atletico Arnoia | 10 | 13 | |
11 | Club Juventud Cambados | 10 | 12 | |
12 | Verin CF | 10 | 12 | |
13 | Portonovo SD | 10 | 11 | |
14 | CD Cultural Areas | 10 | 11 | |
15 | CD Choco | 10 | 11 | |
16 | Umia CF | 10 | 9 | |
17 | Atlantida Matama | 10 | 7 | |
18 | Club Rapido de Bouzas | 10 | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.